Máy sấy cánh gạt rỗng KJG-4810-20 vòng/phútTính năng chính Hệ thống điều khiển tiên tiến:Tối ưu hóa cho vật liệu công nghiệp nhẹ:
| Vòng quay | 10-20 vòng/phút |
| Công suất | 30 kW |
| Chiều rộng thân máy sấy (A) | 1.474 mm |
| Tổng chiều rộng (B) | 1.854 mm |
| Chiều dài thân máy sấy (C) | 4.724 mm |
| Tổng chiều dài (D) | 7.772 mm |
| Khoảng cách từ cửa nạp đến cửa xả (E) | 4.420 mm |
| Chiều cao tâm (F) | 1.066 mm |
| Tổng chiều cao (G) | 2.032 mm |
| Cửa nạp hơi (N) | (2) 1-1/2" |
| Cửa xả nước (O) | (2) 1-1/2" |
| Ứng dụng | KJG-48 mang lại hiệu suất sấy cao cho vật liệu công nghiệp nhẹ trên nhiều lĩnh vực. Các ứng dụng điển hình bao gồm: sấy phụ phẩm xử lý sợi và vải dệt, làm khô bùn công nghiệp giấy và bột giấy, xử lý bột hóa chất nhẹ và vật liệu dạng hạt, sấy nguyên liệu sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa, thu hồi phụ phẩm chế biến thực phẩm, và sấy vật liệu nhẹ từ sinh khối và nông nghiệp. Thiết kế tiên tiến đảm bảo chất lượng nhất quán cho các sản phẩm công nghiệp nhẹ yêu cầu kiểm soát độ ẩm chính xác. |
| Tại sao chọn KJG-48? | |