Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy sấy tầng sôi rung | Sức chứa: | Bốc hơi nước 100-130kg / h |
---|---|---|---|
Nguồn nhiệt: | Hệ thống sưởi bằng gas hoặc điện hoặc hơi nước | Ứng dụng: | hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, rau khử nước, thực phẩm, khoáng chất và các ngành công nghiệp khác b |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Điều kiện: | Mới mẻ |
Vôn: | 220v-450v | Gõ phím: | Thiết bị sấy tầng sôi |
Điểm nổi bật: | Máy sấy tầng sôi rung 130kg / H,Máy sấy tầng sôi rung 100kg / H,Máy tạo hạt tầng sôi Dihydro Amoniac |
Thiết bị sấy tầng sôi rung động cho hạt dihydro-amoniac
Máy sấy tầng sôi rung
Nguyên liệu thô được đốt nóng hoàn toàn và trao đổi nhiệt được sử dụng đầy đủ và công suất khô cao.So với máy sấy thông thường, năng lượng có thể được tiết kiệm khoảng 30%.Sự rung động được tạo ra bởi động cơ.Nó ổn định trong thời gian chờ và thuận tiện trong bảo trì, tiếng ồn thấp và tuổi thọ cao.Trạng thái fluidezed ổn định, không có góc chết và hiện tượng đứt gãy;Nó là tốt về quy định và rộng về tính phù hợp.Độ mỏng của lớp nguyên liệu thô và tốc độ di chuyển ghi mã cho máy và biên độ có thể được điều chỉnh thông qua tốc độ biến đổi liên tục.Nó là nhỏ để làm hỏng bề mặt của vật liệu thô.Thiết bị này có thể được sử dụng để sấy các nguyên liệu thô dễ bị hỏng.Hiệu quả làm khô không thể bị ảnh hưởng ngay cả khi nguyên liệu thô có hình dạng bất thường;Nó có hiệu quả để ngăn ngừa ô nhiễm chéo giữa nguyên liệu thô và không khí vì quipment thích ứng với cấu trúc hoàn toàn khép kín.Môi trường hoạt động sạch sẽ.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | Diện tích tầng sôi (㎡) | Nhiệt độ của không khí đầu vào (℃) | Nhiệt độ của không khí đầu ra (℃) | Công suất bốc hơi nước (kg / h) | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (kg) |
WKS-FBD-3 * 0,3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4,5 * 0,3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0,8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4,5 * 0,45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1,1 * 2 | 1670 |
WKS-FBD-4,5 * 0,6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1,1 * 2 | 1670 |
WKS-FBD-6 * 0,45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1,5 * 2 | 2100 |
WKS-FBD-6 * 0,6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1,5 * 2 | 2400 |
WKS-FBD-6 * 0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2,2 * 2 | 2840 |
WKS-FBD-6 * 0,9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2,2 * 2 | 3160 |
WKS-FBD-7,5 * 0,75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2,2 * 2 | 3200 |
WKS-FBD-7,5 * 0,9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0 * 2 | 3600 |
Bản vẽ tóm tắt
Nguyên tắc
Người liên hệ: admin
Tel: +8613273997056