|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy trộn loại V | Vật chất: | SUS304 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Bột | Chứng nhận: | CE Certificate |
Hàm số: | Máy xay sinh tố | Loại sản phẩm: | bột và hạt |
Điểm nổi bật: | Máy xay dược phẩm loại V 11KW,máy trộn bột dược phẩm 0,75KW |
Máy trộn bột loại V
Ứng dụng:
GÕ PHÍM | ĐẦY ĐỦ VOL. (m³) |
ĐANG TẢI TỈ LỆ |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
ĐƯỜNG KÍNH THÁO LẮP (mm) |
CHIỀU CAO XOAY (mm) |
TỐC ĐỘ XOAY (vòng / phút) |
ĐIỆN (kW) |
TRỌNG LƯỢNG (Kilôgam) |
WKS-V-0,1 | 0,1 | 0,4 ~ 0,8 | 1650 | 500 | 1550 | φ80 | 1600 | 12 | 0,75 ~ 1,1 | 180 |
WKS-V-0,3 | 0,3 | 0,4 ~ 0,8 | 1900 | 600 | 1750 | φ100 | 1900 | 12 | 1,1 ~ 1,5 | 350 |
WKS-V-0,5 | 0,5 | 0,4 ~ 0,8 | 2300 | 700 | 2100 | φ150 | 2250 | 9 | 1,5 ~ 2,2 | 550 |
WKS-V-1 | 1 | 0,4 ~ 0,8 | 2700 | 1000 | 2500 | φ150 | 2700 | 9 | 2,2 ~ 4 | 1000 |
WKS-V-1.5 | 1,5 | 0,4 ~ 0,8 | 3000 | 1000 | 2600 | φ200 | 2900 | số 8 | 4 ~ 5,5 | 1100 |
WKS-V-2 | 2 | 0,4 ~ 0,8 | 3200 | 1200 | 3100 | φ200 | 3250 | số 8 | 4 ~ 7,5 | 1500 |
WKS-V-2.5 | 2,5 | 0,4 ~ 0,8 | 3950 | 1500 | 3550 | φ200 | 3800 | 7 | 5,5 ~ 11 | 1700 |
WKS-V-3 | 3 | 0,4 ~ 0,8 | 4100 | 1500 | 3600 | φ200 | 3850 | 6 | 7,5 ~ 11 | 1800 |
Những bức ảnh
Nguyên lý làm việc
Câu hỏi thường gặp:
Q: Những gì điều khoản giá bạn cung cấp?
A: Chúng tôi có thể cung cấp FOB, FCA, CFR, CIF, EXW và các điều khoản giá khác dựa trên yêu cầu của bạn.
Q: Những gì điều khoản thanh toán bạn thực hiện?
A: TT, LC, các điều khoản khác cũng khả thi.
Q: Làm thế nào tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn?
A: Nhà máy của chúng tôi được đặt tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô.Chỉ cần cho chúng tôi biết lịch trình của bạn trước và chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn!Bất kỳ nghi ngờ nào khác về máy của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: admin
Tel: +8613273997056