Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | IBC Bin Blender | Chế độ điều khiển: | Màn hình cảm ứng PLC |
---|---|---|---|
Mô hình: | 1000L | Tốc độ trộn: | 3-10 vòng / phút |
Max. Tối đa Volume Âm lượng: | 1000L | Khối lượng tải: | 800L |
Tải trọng: | 500kg | Quyền lực: | 7KW |
trọng lượng: | 2000kg | Vật chất: | Thép không gỉ 304 hoặc 316L |
Điểm nổi bật: | Màn hình cảm ứng PLC Máy trộn thùng IBC,Máy trộn thùng IBC cho Nutraceuticals,Máy trộn phễu nâng 1000L |
Phễu nâng Máy trộn thùng IBC cho bột hóa chất dược phẩm Nutraceuticals
IBC Bin Blender
Máy này được công ty chúng tôi tiếp thu rộng rãi, tiêu hóa công nghệ tiên tiến của nước ngoài, kết hợp với điều kiện quốc gia R&D thành công của các dòng máy mới.Kết cấu hợp lý, hiệu suất ổn định, vận hành dễ dàng, không có ngõ cụt, không bị hở vít.Rôto (phễu trộn) nghiêng một góc 30 ° so với trục quay.Vật liệu trong phễu trộn được nghiêng cùng với cánh quạt, và chuyển động tiếp tuyến dọc theo thành gầu tạo ra chuyển động tiếp tuyến nghịch đảo mạnh và tốc độ cao để đạt được hiệu quả trộn tốt nhất.Sử dụng điều khiển tự động PLC và đặt các thiết bị an toàn hồng ngoại và thiết bị chống hoạt động sai ra khỏi van bướm để đảm bảo an toàn sản xuất.Vật liệu có thể ở trong cùng một thùng chứa thông qua một khối khác nhau, không cần chuyển, cấp liệu thường xuyên và các thủ tục khác.Kiểm soát hiệu quả bụi và ô nhiễm chéo, giảm thất thoát nguyên liệu, kiểm soát lớp nguyên liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu sản xuất thuốc GMP.
Mô hình | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
W | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Tốc độ trộn | vòng / phút | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 10 | 3 ~ 8 |
Khối lượng silo tối đa | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Đang tải | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Tải trọng | Kilôgam | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
Tổng công suất | kw | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 7 |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Thiết kế
Người liên hệ: admin
Tel: +8613273997056